Vína
| Česká vína - bílá Czech wines - white | ||
|---|---|---|
| 0,75 | DAVID 2004 (cuvée Chardonnay, Sylvánské zelené) Distributor: David - club s.r.o. , obec Bořetice | 1.050,- |
| 0,75 | Velké dobré bílé 2005 - Cuvée Premium (cuvée Chardonnay, Pinot gris, Pinot blanc, Sauvignon - zrálo na dubovém sudu) Vinařství Dobrá Vinice, obec Velké Bílovice | 1.390,- |
| 0,375 | Ryzlink rýnský 2005 - výběr z bobulí ZD Sedlec u Mikulova, obec Sedlec | 1.090,- |
| 0,75 | Tramín červený 2006 - výběr z hroznů Milan Sůkal, obec Starý Poddvorov | 890,- |
| 0,75 | Sauvignon - pozdní sběr 2007 Vinařství Hrabal, obec Velké Bílovice | 650,- |
| 0,75 | Chardonnay 2006 - pozdní sběr Jaroslav Salajka, Moravská Nová Ves | |
| 0,75 | Ryzlink rýnský - pozdní sběr 2007 Jaroslav Salajka, Moravská Nová Ves | |
| 0,75 | Veltlínské zelené 2007 - kabinet Pavel Veselský, obec Nový Poddvorov | 590,- |
| 0,5 | Tokaj Grand 2006 - výběr z hroznů (Muškát žlutý) Macik winery, obec Malá Tŕňa, Slovensko | 1.290,- |
| Česká vína - růžová Czech wines - rosé | ||
| 0,75 | Cabernet Sauvignon - pozdní sběr 2007 Vino Hort, obec Mikulov | 990,- |
| Česká vína - červená Czech wines - red | ||
| 0,75 | DAVID 2005 (Frankovka - pozdní sběr) Distributor: David - club s.r.o. , obec Bořetice | 1.050,- |
| 0,75 | Skale - Family reserve 2004 (Cabernet Sauvignon, Merlot, Svatovavřinecké) Vinařství Springer, Bořetice, obec Vrbice | 1.990,- |
| 0,75 | Pinot Noir 2005 Vinařství Springer, obec Bořetice | 1.490,- |
| 0,75 | Velké dobré červené 2005 (cuvée Zweigeltrebe, Pinot noir, André, Frankovka) Vinařství Dobrá Vinice, obec Velké Bílovice | 1.390,- |
| 0,75 | Merlot 2005 - výběr z hroznů Vinum Palaviense, ing. Michlovský CSc., obec Perná | 1.390,- |
| 0,75 | Cabernet Sauvignon 2006 - výběr z hroznů Lubomír Glos, obec Moravská Nová Ves | 1.190,- |
| 0,75 | N.E.R. 2005 barrique (cuvée Neronet a Cabernet Moravia) Coteaux Peluic, Velké Bílovice | 1.190,- |
| 0,75 | André 2006 - výběr z hroznů ŠSVP, obec Velké Pavlovice | 950,- |
| 0,75 | Dornfelder 2007 - pozdní sběr Vinařství Beneš, obec Hrušky | 790,- |
| 0,75 | Cabernet Moravia 2006 barrique - pozdní sběr Palaviense, ing. Michlovský, CSc., obec Perná | 590,- |
| 0,75 | Zweigeltrebe 2006 barrique Vinařství Hrabal, obec Velké Bílovice | 590,- |
| Rozlévaná vína - Glass of wines | ||
| 0,2 | glass of czech white or red wine | 180,- |
| Champagne | ||
| glass of Champagne | 450,- | |
| 0,75 | J. de Telemont Blanc de blanc 1er cuvée 1999 brut ( 100% Chardonnay ) | 1.890,- |
| 0,75 | Möet & Chandon - brut Impérial ( Chardonneay, Pinot Noir, Pinot Meunier ) | 2.590,- |
| 0,75 | Louis Roederer - brut Premier ( Chardonneay, Pinot Noir, Pinot Meunier ) | 2.690,- |
| 0,75 | Cristal Louis Roederer 2000 - brut ( 55% Pinot Noir a 45% Chardonnay ) | 9.990,- |
| 0,75 | Dom Pérignon Vintage 1998 ( 55% Pinot Noir a 45% Chardonnay ) | 7.990,- |
| 0,75 | Dom Pérignon Vintage 1996 ( 55% Pinot Noir a 45% Chardonnay ) | 9.990,- |
| Francouzská vína - bílá French wines - white | ||
| Bourgogne | ||
| (all the red Burgundian wines are made from variety CHARDONNAY) | ||
| 0,75 | Macon - Fuissé 2006 Domaine Thibert | 1.090,- |
| 0,75 | Pouilly-Fumé La Vigne de Beaussopet 2003 Domaine du Rochoy - Laporte | 1.290,- |
| 0,75 | Chablis 1-er Cru "Montmains" 2004 Domaine Guitton - Michel | 1.350,- |
| 0,75 | Pouligny - Montrachet AOC 2005 Domaine Michelot á Mersault | 2.190,- |
| 0,75 | Chassagne - Montrachet 2003 1-er Cru Les Caillerets, Lamy Pillot | 2.290,- |
| 0,75 | Mersault 1-er Cru "Les Charmes" 2000 Domaine Joseph et Pierre Matrot | 2.790,- |
| 0,75 | Croits Batard - Montrachet 2000 Grand Cru Roger Belland | 5.990,- |
| Vallée de la Loire | ||
| 0,75 | Sancerre Le Rochoy 2005 Domaine du Rochoy - Laporte (Sauvignon blanc) | 1.190,- |
| Côtes du Rhône | ||
| 0,75 | Lirac AOC 2005 Chateau de Bouchassy (Grenache blanc, Clairette, Viognier) | 1.050,- |
| Languedoc-Roussillon | ||
| 0,75 | Verdus 2006 Vin de Pays de Côtes de Thongue Domaine Jacques Boyer (Viognier, Chardonnay, Sauvignon, Grenache blanc, Muscat á Petit grains, Carignan blanc) | 1.590,- |
| 0,75 | Bastide Des Songes 2004, “Les Champs de l’ Aire” Domaine Bastide Des Songes - Top result of Biodynamic Viticulture | 2.790,- |
| Pessac Leognan | ||
| 0,75 | Chateau La Tour Martillac 2000 Grand Cru classé (Sémillion 55%, Sauvignon 35%, Muscadelle 3%) | 2.650,- |
| Alsace | ||
| 0,75 | Gewurztraminer Grand Cru Altenberg 2004 Altenberg Bergheim - Domaine Fernand Engel (Tramín) | 1.090,- |
| 0,75 | Riesling cuvée Engel 2004 Domaine Fernand Engel (Riesling) | 990,- |
| Bordeaux | ||
| Sauternes - Loupiac | ||
| 0,1 | Chateau La Bernisse Sauternes 2004 (Sémillion, Sauvignon, Muscadelle ) | 170,- |
| 0,1 | Chateau Dauphine-Rondillon 2001 Loupiac AOC (Sauvignon, Semillon a Muscadelle) | 150,- |
| 0,1 | Pineau Reynac extra vieux Paul Bocuse | 170,- |
| Francouzská vína - Červená French wines - red | ||
| Bourgogne | ||
| (all the red Burgundian wines are made from variety PINOT NOIR) | ||
| 0,75 | Pinot Noir 2004 Domaine Lamy Pillot | 890,- |
| 0,75 | Maranges 1 er cru la Fussiére 2004 Roger Belland | 1090,- |
| 0,75 | Savigny Les Beaune 2004 Mongeard-Mugneret | 1590,- |
| 0,75 | Chassagne - Montrachet 2004, 1 er Cru, Clos Pitois Roger Belland | 1650,- |
| 0,75 | Charmes - Chambertin 1999 Grand Cru Camus Pére & Fils | 2.190,- |
| 0,75 | Gevrey Chambertin 2001 Mongeard-Mugneret | 2.090,- |
| 0,75 | Vosne Romanée Les Mazieres Hautes 2002 Mongeard-Mugneret | 2.090,- |
| Bordeaux | ||
| 0,75 | Chateau Cazat-Beauchene 2003 Bordeaux Superieur AOC Elevé en fut de chene (CS 70%, Merlot 30%) | 890,- |
| Haut-Médoc | ||
| 0,75 | Chateau Liversan 2005 Haut-Médoc Cru Bourgeois Superieur (CS 49%, Merlot 38%, CF 10%, Petit verdot 3%) | 1.290,- |
| 0,75 | Chateau Camensac 2002 Haut-Médoc 5-éme Grand Cru Classé (CS 60%, Merlot 40%) | 1.990,- |
| Margaux | ||
| 0,75 | Château D´Issan 2002 (CS 55% Merlot 35% Petit Verdot 8% CF 7%) | 2.350,- |
| 0,75 | Chateau Cantenac - Brown 1999 Margaux 3-éme Grand cru Classé (CS 67%, Merlot 27%, CF 6%,) | 2.650,- |
| Pauillac | ||
| 0,75 | Chateau Pibran 2002 / 2004 AOC Cru Bourgeois (CS 60%, Merlot30%, CF 10%) | 2.050,- |
| 0,75 | Chateau Pichon-Longueville Baron 2002 2-éme Grand Cru classé (CS 60%, Merlot35%, CF 4%, Petit verdot 1%) | 5.890,- |
| 0,75 | Chateau Lafite Rothschild 1993 l er Grand Cru classé (CS70%,CF13%,Merlot15%,Petit verdot 2%) | 17.900,- |
| Saint-Esthépe | ||
| 0,75 | Chateau Tour des Termes 2002 Saint-Estéphe Cru Bourgeois (CS 70%, Merlot 30%) | 1.550,- |
| Pomerol | ||
| 0,75 | Chateau Beauregard 2002 Pomerol (Merlot 70%, CF 30%) | 2.790,- |
| 0,75 | Chateau La Croix Taillefer Pomerol 2001 (100% Merlot ) | 2.090,- |
| Saint-Emilion | ||
| 0,75 | Chateau Fonplegade 1999 Grand Cru Classé (Merlot 60%, CF35%, CS5%) | 1.590,- |
| 0,75 | Chateau La Tour du Pin Figeac 2002 Grand cru classé (CS5%, Malbec5%, CF30%, Merlot60%) | 1.990,- |
| Saint-Julien | ||
| 0,75 | Chateau Lagrange 2002 Saint-Julien 3-éme Grand Cru Classé (CS, Merlot, CF, Petit Verdot) | 3.350,- |
| Côtes du Rhône | ||
| 0,75 | Côtes du Rhône 2005 - Non Filtré Domaine Charvin (old vineyard) (Grenache noir, Syrah, Mourvédre, Carignan) | 1.150,- |
| 0,75 | Renaissance 2004 - Biodynamic Viticulture Domaine Viret, Saint Maurice (Grenache noir, Syrah, Mourvédre) | 1.150,- |
| 0,75 | Chateauneuf-du-Pape Montjoie 2003 Gabriel Liogier (Grenache noir, Syrah, Cinsault, Mourvédre) | 1.550,- |
| 0,75 | Lirac aoc "CUVÉE MIROIR" 2003 Chateau de Bouchassy (Grenache noir 60%, Syrah 20%, Mourvédre 20%) | 1.650,- |
| Languedoc-Roussillon | ||
| 0,75 | Cailloux 2005 VdP de Cotes Catalanes Domaine de la Serre (Grenache noir 100%) | 890,- |
| 0,75 | Faugeres AOC 2005 "Castel Fossibus" Domaine Ollier-Taillefer (Carignan, Syrah, Grenache noir) | 1.590,- |
| 0,75 | Bastide de Songes 2003 “Lisa” Domaine Bastide Des Songes - Top result of Biodynamic Viticulture (CS, Syrah, Merlot) | 6.090,- |
| Beaujolais | ||
| 0,75 | Beaujolais Villages 2006 Viieilles Vignes Non Filtré Emmanuel Fellot (Gamay) | 790,- |
| Poloviční lahvičky, obsah 0,375 l Half bottle of wine 0,375 l | ||
| 0,375 | Chablis AOC 2006 Domaine de Chaude Ecuelle (Chardonnay) | 690,- |
| 0,375 | Mâcon-Fuissé AOC 2006 Domaine Thibert (Chardonnay) | 690,- |
| 0,375 | Brouilly "L´Enfer de Balloquets" 2004 Domaine Perroud (Gamay) | 650,- |
| 0,375 | Nuits-Saint-Georges AOC 2003 Domaine Georges Lignier (Pinot noir) | 1.290,- |





